
Обзор
Тяжелая молотковая дробилка отличается усовершенствованной структурой продукта, надежной производительностью, стабильной работой и низким энергопотреблением. Материалы с размером частиц 600-1200 мм могут быть непосредственно измельчены до размера менее 25 мм за один прием. Обычно используется для дробления различных материалов средней твердости и хрупких материалов, таких как известняк с прочностью на сжатие не более 150 МПа и содержанием кальция более 40%, таких как уголь, соль, белая слюда, гипс, квасцы, кирпичи, черепица, угольная порода и т.д.
Параметры продукта
| Модель | Диаметр ротора *Длина | Размер загрузочного отверстия Ширина*Длина | Максимальный размер частиц сырья | Мощность двигателя | Вместимость |
| (мм) | (мм) | (мм) | (кВт) | (т/ч) | |
| NPC1615 | 1675×1510 | 1480×1200 | ≤650 | (220kw-4)x2 | 400-750 |
| NPC1815 | 1776×1510 | 1480×1200 | ≤650 | (250kw-4)x2 | 400-850 |
| NPC1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1400 |
| NPC2020 | 1920×2000 | 2010×1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1500 |
| NPC2122 | 2130×2260 | 2240×1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2100 |
| Модель | Диаметр ротора *Длина | Размер загрузочного отверстия Ширина*Длина | Максимальный размер частиц сырья | Мощность двигателя | Вместимость |
| (мм) | (мм) | (мм) | (кВт) | (т/ч) | |
| TPC1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤200 | (160kw-4)x2 | 250-300 |
| TPC1216 | 1270×1490 | 1530×920 | ≤250 | (200kw-4)x2 | 350-450 |
| TPC1220 | 1220×1950 | 2000×920 | ≤250 | (250kw-4)x2 | 500-650 |
| TPC1622 | 1580×2150 | 2290×960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-800 |
Эксплуатационные характеристики
Приложение
Применимые материалы
материалы средней и низкой твердости, такие как известняк и голубой камень
Предлагаемые материалы
прочность на сжатие не превышает 150 МПа, а содержание кальция не превышает 40%






