
Обзор
Вибрационный грохот серии ZKR, широко используемый в производственной линии по производству искусственного песка, системе обработки заполнителей на гидроэлектростанциях, а также для обезвоживания и рециркуляции крупнозернистого шлама на обогатительных фабриках, может эффективно решить проблему содержания воды.
Параметры продукта
| Размер экрана (мм) | Наклон (°) | Двойная амплитуда (мм) | Максимальный размер частиц сырья (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) |
| 0.25-50 | -5~5 | 6-9 | 150 | 20-100 | 2*4 |
| 0.25-50 | -5~5 | 6-9 | 150 | 20-120 | 2*5.5 |
| 0.25-50 | -5~5 | 6-9 | 150 | 50-180 | 2*11 |
| 0.25-50 | -5~5 | 6-9 | 150 | 50-180 | 2*11 |
| 0.25-50 | -5~5 | 6-9 | 150 | 70-260 | 2*15 |
| 0.25-50 | -5~5 | 6-9 | 150 | 100-320 | 2*15 |
| 0.25-50 | -5~5 | 6-9 | 150 | 100-320 | 2*15 |
| 0.25-50 | -5~5 | 6-9 | 150 | 150-500 | 2*22 |
Преимущество
Приложение
Сухие хвосты, песок для промывки водой, обезвоживание шлама, машина для извлечения мелкого песка, рекультивация почвы, обработка грязи, очистка сточных вод и т.д.






