
Обзор
Мобильные ударные дробилки – это машины широкого назначения для дробления. Модульные ударные дробильные установки SI260 используются для дробления материалов на вторичных и третичных стадиях. Для обработки материалов средней твердости в основном используется конфигурация “питатель + ударная дробилка + грохот”. В нем используется прочная конструкция корпуса ротора, дробильная камера большого объема, ударопрочные стержни из противоизносного сплава, прочные ударопрочные накладки, а также многоточечная гидравлическая регулировка и гидравлическое открывающее устройство, обеспечивающие высокую производительность дробления, эффект дробления, большой размер подачи и меньший размер выгрузки., высокий коэффициент измельчения и хорошая форма продукта.
Параметры продукта
| Встроенный бункер | Ширина силоса | 2200mm |
| Длина силоса | 4975мм | |
| Высота загрузки | 4723мм | |
| Полный плоский объем | 3м³ | |
| Приток | тип | Привод от двигателя с регулируемой частотой вращения |
| ширина | 1300мм | |
| длина | 4900мм | |
| Мощность двигателя | 30кВт | |
| Главный ленточный конвейер | Ширина ленты | 1200мм |
| Длина ремня | 9000мм | |
| Высота падения | 2640мм | |
| Способ вождения | Привод мотор-редуктора | |
| Мощность двигателя | 18.5кВт | |
| Разделитель | Модель | RCYQ-12 |
| Адаптация к полосе пропускания | B1200 | |
| Управляющая форма | Привод мотор-редуктора | |
| Мощность двигателя | 4кВт | |
| дробилка | Модель | NP400 |
| Способ вождения | Двигатель приводится в движение клиновым ремнем | |
| Мощность двигателя | 250кВт | |
| Размер отверстия для выгрузки руды | 20-120мм | |
| Параметры машины | Максимальный размер подаваемых частиц | 750мм |
| Обрабатывающая мощность | 160-350т/ч | |
| Общий вес | 35T | |
| Транспортные размеры | 13500*3281*3874мм |
Преимущество
Приложение
Применимые области
дробление руды, производство искусственного песка и гравия на железных дорогах, шоссе и в строительной промышленности.






