
Обзор
Популярные мобильные щековые дробилки обычно используются в качестве первичных дробилок, которые измельчают материал до меньшего размера для дальнейшей переработки.
Модульная щековая дробильная установка SJ 350 является предпочтительным оборудованием для первичного дробления различных твердых и высококоррозионных пород и минералов. Используемая для дробления материалов на первичной стадии, она в основном имеет конфигурацию “питатель + щековая дробилка”.
Параметры продукта
| Спецификация | ||
| Встроенный бункер | Ширина силоса | 2200мм |
| Длина силоса | 4975мм | |
| Высота загрузки | 4723мм | |
| Полный плоский объем | 3м³ | |
| Приток | тип | Привод от двигателя с регулируемой частотой вращения |
| ширина | 1300мм | |
| длина | 4900мм | |
| Мощность двигателя | 30кВч | |
| Главный ленточный конвейер | Ширина ленты | 1200мм |
| Длина ремня | 9000мм | |
| Высота падения | 2640мм | |
| Способ вождения | Привод мотор-редуктора | |
| Мощность двигателя | 18.5кВч | |
| Разделитель | Модель | RCYQ-12 |
| Адаптация к полосе пропускания | B1200 | |
| Управляющая форма | Привод мотор-редуктора | |
| Мощность двигателя | 4кВч | |
| дробилка | Модель | NC120 |
| Способ вождения | Двигатель приводится в движение клиновым ремнем | |
| Мощность двигателя | 160кВч | |
| Размер отверстия для выгрузки руды | 70-200мм | |
| Параметры машины | Максимальный размер подаваемых частиц | 600мм |
| Обрабатывающая мощность | 160-570т/ч | |
| Общий вес | 38T | |
| Транспортные размеры | 12108*3282*3723мм | |
Модуль
Приложение
Применимые области
дробление песка и гравия, дробление в шахтах, дробление строительного камня, химическое производство, строительство дорожного полотна, строительство инфраструктуры и т.д.

Дробление песка и гравия

Дробление шахт

Дробление строительного камня

Химическое производство

Строительство дорожного полотна

Строительство инфраструктуры






