
Обзор
Спиральный классификатор серии FC/FG предназначен для классификации крупных частиц, обогащения руд, промывки песка и обезвоживания. По требованию перелив может быть преобразован в широкий желоб. Данное оборудование относится к минерал-перерабатывающей технике, использующей принцип разной скорости осаждения твёрдых частиц в жидкости в зависимости от удельного веса.
Параметры продукции
| Тип | Модель | Диаметр спирали | Длина погружения | Скорость вращения | Производительность (т/ч) | Вес спирали | Мощность (кВт) | ||
| (мм) | (мм) | (об/мин) | Песок | Перелив | (т) | Двигатель привода | Двигатель подъёма | ||
| Спиральный классификатор с высоким порогом | FG-1000 | φ1000 | 6500 | 5.0-8.0 | 675~1080 | 110 | 1.9 | 7.5 | |
| FG-1200 | φ1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 1170-1870 | 155 | 3.7 | 7.5 | 0.4 | |
| FG-1500 | φ1500 | 8300 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 5.1 | 11 | 0.4 | |
| FG-2000 | φ2000 | 8400 | 3.0-3.5 | 3240-5400 | 400 | 7.1 | 11 | 2.8 | |
| FG-2400 | φ2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 4650~7450 | 580 | 10.2 | 11-15 | 2.8 | |
| 2FG-1200 | φ1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 3.7×2 | 5.5×2 | 0.4×2 | |
| 2FG-1500 | φ1500 | 8300 | 4.0-6.0 | 4650-7450 | 470 | 5.1×2 | 7.5×2 | 0.4×2 | |
| 2FG-2000 | φ2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 2340-3740 | 800 | 7.1×2 | 44×2 | 2.8×2 | |
| 2FG-2400 | φ2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 3660-5480 | 1160 | 10.2×2 | 15×2 | 2.8×2 | |
| 2FG-3000 | φ3000 | 12500 | 2.5-4.0 | 6480-10800 | 1785 | 20×2 | 18.5×2 | 4×2 | |
| Погружной спиральный классификатор | FC-1000 | φ1000 | 7600 | 5.0-8.0 | 9300-14900 | 85 | 2.4 | 7.5 | 0.4 |
| FC-1200 | φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 14600-23400 | 120 | 4.8 | 7.5 | 0.4 | |
| FC-1500 | φ1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 675~1080 | 185 | 6.4 | 11 | 0.8 | |
| FC-2000 | φ2000 | 12900 | 3.0-3.5 | 1170-1870 | 320 | 8.5 | 11-15 | 2.8 | |
| FC-2400 | φ2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 1830-2740 | 455 | 12.8 | 11-18.5 | 4 | |
| 2FC-1200 | φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 2340-5940 | 240 | 4.8×2 | 7.5×2 | 0.4×2 | |
| 2FC-1500 | φ1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 3660-5480 | 370 | 6.4×2 | 7.5×2 | 0.8×2 | |
| 2FC-2000 | φ2000 | 12900 | 3.0-5.5 | 6480-11800 | 640 | 8.6×2 | 15×2 | 2.8×2 | |
| 2FC-2400 | φ2400 | 14200 | 2.5-4 | 9300-14900 | 910 | 12.8×2 | 18.5×2 | 4×2 | |
| 2FC-3000 | φ3000 | 14300 | 2.0-3.2 | 14500-23400 | 1410 | 24.1×2 | 22×2 | 4×2 | |
Применение
Металлургия, угольные шахты, обогащение руд, строительные материалы, химическая промышленность, абразивы и др.






